JI YUN ZHI CHENG
极云致成
产品中心
为生命科学和工业领域的客户提供多元化服务
赛多利斯 Sartofluor® GA空气过滤器滤芯
赛多利斯 Sartofluor® GA空气过滤器滤芯
赛多利斯 Sartofluor® GA空气过滤器滤芯
|
|||||
Sartofluor GA 小型滤芯用强疏水性PTFE膜制造,特别设计用于CGMP要求的区域无菌排气和气体过滤。由于其强疏水性,即使在高容量气流,非常潮湿或严格的在线蒸汽灭菌的情况下,Sartofluor GA小型滤芯都能提供最高的工艺安全性。 Sartofluor GA小型滤芯非常适合需要无菌、疏水性气体过滤器的应用。比如:发酵罐和生物反应器的进气、发酵罐和生物反应器的排气、高压灭菌器的排气等。
|
|||||
Ordering Information订购信息
|
|||||
Order Code Pore Size Pack Size Test Pressure Max.Diffusion Min. Bubble Point |
|||||
[μm] [pieces] [bar | psi] [ml/min] [bar | psi] |
|||||
Cartridges
|
|||||
5182558T1----GA 0.1 1 0.9 | 13 11 1.5 | 22 |
|||||
5182558T2----GA 0.1 1 0.9 | 13 22 1.5 | 22 |
|||||
5182558T3----GA 0.1 1 0.9 | 13 33 1.5 | 22 |
|||||
5182507T0----GA 0.2 1 0.7 | 10 6 1.0 | 14.5 |
|||||
5182507T1----GA 0.2 1 0.7 | 10 11 1.0 | 14.5 |
|||||
5182507T2----GA 0.2 1 0.7 | 10 22 1.0 | 14.5 |
|||||
5182507T3----GA 0.2 1 0.7 | 10 33 1.0 | 14.5 |
|||||
|
|||||
Mini Cartridges
|
|||||
5181558T7----B 0.1 5 – – 1.5 | 22 |
|||||
5181558T8----B 0.1 5 – – 1.5 | 22 |
|||||
5181558T9----B 0.1 5 0.9 | 13.1 5 1.5 | 22 |
|||||
5181507T7----B 0.2 5 0.7 | 10.2 2 1.0 | 14.5 |
|||||
5181507T8----B 0.2 5 0.7 | 10.2 3 1.0 | 14.5 |
|||||
5181507T9----B 0.2 5 0.7 | 10.2 4 1.0 | 14.5 |
|||||
5181506T7----B 0.45 5 0.4 | 5.8 1 0.6 | 8.7 |
|||||
5181506T8----B 0.45 5 0.4 | 5.8 2 0.6 | 8.7 |
|||||
5181506T9----B 0.45 5 0.4 | 5.8 3 0.6 | 8.7 |
|||||
Junior
|
|||||
5181407T7----B 0.2 5 0.7 | 10 2 1.0 | 14.5 |
备注:非常规产品货期为1/2个月