JI YUN ZHI CHENG
极云致成
产品中心
为生命科学和工业领域的客户提供多元化服务
A级容量瓶
浏览量:
A级容量瓶
产品描述
A级透明容量瓶,白色印刷
订货编号 | 容量ml | 容量允差值±ml | 高mm | 直径mm | 瓶塞尺寸 | 包装(箱) |
---|---|---|---|---|---|---|
2167807 |
5 |
0.025 |
70 |
24 |
7/16 |
2 |
2167808 | 10 | 0.025 | 90 | 28 | 7/16 | 2 |
2167812 | 20 | 0.04 | 110 | 37 | 10/19 | 2 |
2167814 | 25 | 0.04 | 110 | 40 | 10/19 | 2 |
2167817 | 50 | 0.06 | 140 | 49 | 12/21 | 2 |
2167824 | 100 | 0.1 | 170 | 61 | 12/21 | 2 |
2167825 | 100 | 0.1 | 170 | 61 | 14/23 | 2 |
2167832 | 200 | 0.15 | 210 | 76 | 14/23 | 2 |
2167836 | 250 | 0.15 | 220 | 81 | 14/23 | 2 |
2167844 | 500 | 0.25 | 260 | 101 | 19/26 | 2 |
2167854 | 1000 | 0.4 | 300 | 127 | 24/29 | 2 |
2167863 | 2000 | 0.6 | 370 | 161 | 29/32 | 2 |
2167873 | 5000 | 1.2 | 470 | 217 | 34/35 | 1 |
A级透明容量瓶,蓝色印刷
订货编号 | 容量ml | 容量允差值±ml | 高mm | 直径mm | 瓶塞尺寸 | 包装(箱) |
---|---|---|---|---|---|---|
24678015 |
1 |
0.025 |
65 |
13 |
7/16 |
2 |
24678025 | 2 | 0.025 | 70 | 17 | 7/16 | 2 |
24678095 | 5 | 0.04 | 70 | 22 | 10/19 | 2 |
24678105 | 10 | 0.04 | 90 | 27 | 10/19 | 2 |
24678125 | 20 | 0.04 | 110 | 39 | 10/19 | 2 |
24678145 | 25 | 0.04 | 110 | 40 | 10/19 | 2 |
24678175 | 50 | 0.06 | 140 | 50 | 12/21 | 2 |
24678245 | 100 | 0.1 | 170 | 60 | 12/21 | 2 |
24678255 | 100 | 0.1 | 170 | 60 | 14/23 | 2 |
24678325 | 200 | 0.15 | 210 | 75 | 14/23 | 2 |
24678365 | 250 | 0.15 | 220 | 80 | 14/23 | 2 |
24678445 | 500 | 0.25 | 260 | 100 | 19/26 | 2 |
24678545 | 1000 | 0.4 | 300 | 125 | 24/29 | 2 |
24678555 | 1000 | 0.4 | 300 | 125 | 29/32 | 2 |
24678635 | 2000 | 0.6 | 370 | 160 | 29/32 | 2 |
24678735 | 5000 | 1.2 | 475 | 215 | 34/35 | 1 |
A级棕色容量瓶,白色印刷
订货编号 | 容量m | 容量允差值±ml | 高mm | 直径mm | 瓶塞尺寸 | 包装(箱) |
---|---|---|---|---|---|---|
24676095 |
5 |
0.04 |
70 |
22 |
10/19 |
2 |
24676105 | 10 | 0.04 | 90 | 27 | 10/19 | 2 |
24676125 | 20 | 0.04 | 110 | 39 | 10/19 | 2 |
24676145 | 25 | 0.04 | 110 | 40 | 10/19 | 2 |
24676175 | 50 | 0.06 | 140 | 50 | 12/21 | 2 |
24676245 | 100 | 0.1 | 170 | 60 | 12/21 | 2 |
24676255 | 100 | 0.1 | 170 | 60 | 14/23 | 2 |
24676325 | 200 | 0.15 | 210 | 75 | 14/23 | 2 |
24676365 | 250 | 0.15 | 220 | 80 | 14/23 | 2 |
24676445 | 500 | 0.25 | 260 | 100 | 19/26 | 2 |
24676545 | 1000 | 0.4 | 300 | 125 | 24/29 | 2 |
24676635 | 2000 | 0.6 | 370 | 160 | 29/32 | 2 |
A级透明容量瓶,USP,蓝色印刷
货号 | 容量 ml |
精度 +/- ml |
高度 mm |
直径 mm |
瓶口规格 | 瓶口内径 mm |
个/包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24671095 |
5 W2 |
0,02 |
70 |
22 |
10/19 |
9 ±1 |
2 |
24671105 | 10 W2 | 0,02 | 90 | 27 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24671145 | 25 | 0,03 | 110 | 40 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24671175 | 50 | 0,05 | 140 | 50 | 12/21 | 11 ±1 | 2 |
24671255 | 100 | 0,08 | 170 | 60 | 14/23 | 13 ±1 | 2 |
24671325 | 200 | 0,1 | 210 | 75 | 14/23 | 15,5 ±1,5 | 2 |
24671365 | 250 | 0,12 | 220 | 80 | 14/23 | 15,5 ±1,5 | 2 |
24671445 | 500 | 0,2 | 260 | 100 | 19/26 | 19 ±2 | 2 |
24671545 | 1000 | 0,3 | 300 | 125 | 24/29 | 23 ±2 | 2 |
24671635 | 2000 | 0,5 | 370 | 160 | 29/32 | 27,5 ±2,5 | 2 |
上一篇
玻璃计量器皿
无
下一篇